UGX 14843576.42
Ounce 24K
UGX 477232.06
Gram 24K
UGX 417578.05
Gram 21K
UGX 357924.05
Gram 18K
| الوحدة | شيلينغ أوغندي UGX | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 477232.06 UGX | 129.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 437462.72 UGX | 118.41 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 417578.05 UGX | 113.02 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 357924.05 UGX | 96.88 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 278385.37 UGX | 75.35 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 238616.03 UGX | 64.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 198846.69 UGX | 53.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 178962.02 UGX | 48.44 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 14843576.42 UGX | 4017.64 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 12,988,129.19 UGX | 3,515.31 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3340624.40 UGX | 904.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 119308015 UGX | 32292.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 47723206 UGX | 12917 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23861603 UGX | 6458.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 UGX | 129170.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 417578050 UGX | 113020 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 UGX | 129170000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 417578050000 UGX | 113020000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 يوليو | 477224.71 | 417571.62 | 357918.53 | 278381.08 | 14843347.69 | 3340572.96 |
| 18 يوليو | 477354.56 | 417685.24 | 358015.92 | 278456.83 | 14847386.36 | 3341481.92 |
| 17 يوليو | 476180.72 | 416658.13 | 357135.54 | 277772.09 | 14810876.11 | 3333265.04 |
| 16 يوليو | 471709.53 | 412745.84 | 353782.15 | 275163.89 | 14671806.35 | 3301966.72 |
| 15 يوليو | 481267.90 | 421109.41 | 360950.93 | 280739.61 | 14969105.08 | 3368875.28 |
| 14 يوليو | 482780.59 | 422433.02 | 362085.44 | 281622.01 | 15016154.78 | 3379464.16 |
| 13 يوليو | 474795.73 | 415446.26 | 356096.80 | 276964.18 | 14767797.83 | 3323570.08 |
| 12 يوليو | 487521.64 | 426581.44 | 365641.23 | 284387.62 | 15163617.94 | 3412651.52 |
| 11 يوليو | 487145.47 | 426252.29 | 365359.10 | 284168.19 | 15151917.67 | 3410018.32 |
| 10 يوليو | 485503.46 | 424815.53 | 364127.60 | 283210.35 | 15100845.60 | 3398524.24 |
| 09 يوليو | 488084.61 | 427074.03 | 366063.46 | 284716.02 | 15181128.26 | 3416592.24 |
| 08 يوليو | 485103.56 | 424465.62 | 363827.67 | 282977.08 | 15088407.18 | 3395724.96 |
| 07 يوليو | 483495.41 | 423058.48 | 362621.56 | 282038.99 | 15038388.12 | 3384467.84 |
| 06 يوليو | 488858.06 | 427750.80 | 366643.55 | 285167.20 | 15205185.30 | 3422006.40 |
| 05 يوليو | 490417.13 | 429114.99 | 367812.85 | 286076.66 | 15253677.73 | 3432919.92 |
| 04 يوليو | 490408.23 | 429107.20 | 367806.17 | 286071.47 | 15253401.04 | 3432857.60 |
| 03 يوليو | 489645.88 | 428440.15 | 367234.41 | 285626.76 | 15229689.21 | 3427521.20 |
| 02 يوليو | 484677.53 | 424092.84 | 363508.15 | 282728.56 | 15075156.25 | 3392742.72 |
| 01 يوليو | 477775.89 | 418053.90 | 358331.92 | 278702.60 | 14860491.22 | 3344431.20 |
| 30 يونيو | 474091.07 | 414829.69 | 355568.30 | 276553.12 | 14745880.50 | 3318637.52 |
| 29 يونيو | 473457.64 | 414275.44 | 355093.23 | 276183.62 | 14726178.64 | 3314203.52 |
| 28 يونيو | 481784.97 | 421561.85 | 361338.73 | 281041.23 | 14985187.59 | 3372494.80 |
| 27 يونيو | 482672.55 | 422338.48 | 362004.41 | 281558.99 | 15012794.55 | 3378707.84 |
| 26 يونيو | 480300.85 | 420263.24 | 360225.64 | 280175.50 | 14939026.38 | 3362105.92 |
| 25 يونيو | 478806.10 | 418955.34 | 359104.58 | 279303.56 | 14892534.29 | 3351642.72 |
| 24 يونيو | 472403.39 | 413352.97 | 354302.54 | 275568.64 | 14693387.87 | 3306823.76 |
| 23 يونيو | 485949.20 | 425205.55 | 364461.90 | 283470.37 | 15114709.69 | 3401644.40 |
| 22 يونيو | 489291.83 | 428130.35 | 366968.87 | 285420.23 | 15218677.05 | 3425042.80 |
| 21 يونيو | 486132.91 | 425366.30 | 364599.68 | 283577.53 | 15120423.75 | 3402930.40 |
| 20 يونيو | 486120.33 | 425355.29 | 364590.25 | 283570.19 | 15120032.43 | 3402842.32 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أوغندا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.