UGX 15267144.48
Ounce 24K
UGX 490850.09
Gram 24K
UGX 429493.83
Gram 21K
UGX 368137.57
Gram 18K
| الوحدة | شيلينغ أوغندي UGX | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 490850.09 UGX | 138.32 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 449945.92 UGX | 126.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 429493.83 UGX | 121.03 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 368137.57 UGX | 103.74 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 286329.22 UGX | 80.69 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 245425.05 UGX | 69.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 204520.87 UGX | 57.63 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 184068.78 UGX | 51.87 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15267144.48 UGX | 4302.31 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,358,751.38 UGX | 3,764.45 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3435950.64 UGX | 968.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 122712522.5 UGX | 34580 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 49085009 UGX | 13832 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 24542504.5 UGX | 6916 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 490850090 UGX | 138320 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 429493830 UGX | 121030 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 4908500900 UGX | 138320000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 429493830000 UGX | 121030000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ديسمبر | 490850.09 | 429493.83 | 368137.57 | 286329.22 | 15267144.48 | 3435950.64 |
| 12 ديسمبر | 491458.49 | 430026.18 | 368593.87 | 286684.12 | 15286067.85 | 3440209.44 |
| 11 ديسمبر | 488418.97 | 427366.6 | 366314.23 | 284911.07 | 15191527.99 | 3418932.8 |
| 10 ديسمبر | 481032.72 | 420903.63 | 360774.54 | 280602.42 | 14961790.05 | 3367229.04 |
| 09 ديسمبر | 480027.99 | 420024.49 | 360020.99 | 280016.33 | 14930539.42 | 3360195.92 |
| 08 ديسمبر | 476298.13 | 416760.86 | 357223.6 | 277840.58 | 14814527.74 | 3334086.88 |
| 07 ديسمبر | 478085.13 | 418324.49 | 358563.85 | 278882.99 | 14870109.63 | 3346595.92 |
| 06 ديسمبر | 478155.92 | 418386.43 | 358616.94 | 278924.29 | 14872311.67 | 3347091.44 |
| 05 ديسمبر | 477881.92 | 418146.68 | 358411.44 | 278764.45 | 14863789.06 | 3345173.44 |
| 04 ديسمبر | 479693.22 | 419731.57 | 359769.92 | 279821.05 | 14920127 | 3357852.56 |
| 03 ديسمبر | 478561.1 | 418740.96 | 358920.83 | 279160.64 | 14884914 | 3349927.68 |
| 02 ديسمبر | 482011.02 | 421759.64 | 361508.27 | 281173.1 | 14992218.68 | 3374077.12 |
| 01 ديسمبر | 490145.61 | 428877.41 | 367609.21 | 285918.27 | 15245232.76 | 3431019.28 |
| 30 نوفمبر | 493165.58 | 431519.88 | 369874.19 | 287679.92 | 15339164.17 | 3452159.04 |
| 29 نوفمبر | 493163.09 | 431517.7 | 369872.32 | 287678.47 | 15339086.76 | 3452141.6 |
| 28 نوفمبر | 492159.73 | 430639.76 | 369119.8 | 287093.18 | 15307878.79 | 3445118.08 |
| 27 نوفمبر | 484223.48 | 423695.55 | 363167.61 | 282463.7 | 15061033.8 | 3389564.4 |
| 26 نوفمبر | 486046.31 | 425290.52 | 364534.73 | 283527.01 | 15117730.16 | 3402324.16 |
| 25 نوفمبر | 481507.94 | 421319.45 | 361130.96 | 280879.63 | 14976571.02 | 3370555.6 |
| 24 نوفمبر | 479973.02 | 419976.39 | 359979.77 | 279984.26 | 14928829.79 | 3359811.12 |
| 23 نوفمبر | 474935.85 | 415568.87 | 356201.89 | 277045.91 | 14772156.19 | 3324550.96 |
| 22 نوفمبر | 474933.89 | 415567.15 | 356200.42 | 277044.77 | 14772095.19 | 3324537.2 |
| 21 نوفمبر | 476749.5 | 417155.81 | 357562.13 | 278103.88 | 14828566.98 | 3337246.48 |
| 20 نوفمبر | 477344.54 | 417676.47 | 358008.41 | 278450.98 | 14847074.71 | 3341411.76 |
| 19 نوفمبر | 478628.5 | 418799.94 | 358971.38 | 279199.96 | 14887010.56 | 3350399.52 |
| 18 نوفمبر | 471355.67 | 412436.21 | 353516.75 | 274957.47 | 14660800.24 | 3299489.68 |
| 17 نوفمبر | 467181.91 | 408784.17 | 350386.43 | 272522.78 | 14530981.57 | 3270273.36 |
| 16 نوفمبر | 468003.78 | 409503.31 | 351002.84 | 273002.21 | 14556544.79 | 3276026.48 |
| 15 نوفمبر | 468003.82 | 409503.34 | 351002.87 | 273002.23 | 14556545.96 | 3276026.72 |
| 14 نوفمبر | 469257.67 | 410600.46 | 351943.25 | 273733.64 | 14595545.06 | 3284803.68 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أوغندا آخر سنه