UGX 16387162.78
Ounce 24K
UGX 526859.52
Gram 24K
UGX 461002.08
Gram 21K
UGX 395144.64
Gram 18K
| الوحدة | شيلينغ أوغندي UGX | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 526859.52 UGX | 148.21 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 482954.56 UGX | 135.86 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 461002.08 UGX | 129.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 395144.64 UGX | 111.16 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 307334.72 UGX | 86.46 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 263429.76 UGX | 74.11 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 219524.80 UGX | 61.75 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 197572.32 UGX | 55.58 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 16387162.78 UGX | 4609.75 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 14,338,767.50 UGX | 4,033.50 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3688016.64 UGX | 1037.44 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 131714880 UGX | 37052.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 52685952 UGX | 14821 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 26342976 UGX | 7410.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 UGX | 148210.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 461002080 UGX | 129680 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 UGX | 148210000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 461002080000 UGX | 129680000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 يناير | 528046.85 | 462040.99 | 396035.14 | 308027.33 | 16424092.97 | 3696327.92 |
| 14 يناير | 530710.89 | 464372.03 | 398033.17 | 309581.35 | 16506953.88 | 3714976.24 |
| 13 يناير | 527722.95 | 461757.58 | 395792.21 | 307838.39 | 16414018.43 | 3694060.64 |
| 12 يناير | 534162.51 | 467392.20 | 400621.88 | 311594.80 | 16614311.23 | 3739137.60 |
| 11 يناير | 522428.91 | 457125.30 | 391821.68 | 304750.20 | 16249355.37 | 3657002.40 |
| 10 يناير | 522108.77 | 456845.17 | 391581.58 | 304563.45 | 16239397.97 | 3654761.36 |
| 09 يناير | 520213.95 | 455187.21 | 390160.46 | 303458.14 | 16180462.66 | 3641497.68 |
| 08 يناير | 514212.32 | 449935.78 | 385659.24 | 299957.19 | 15993791.03 | 3599486.24 |
| 07 يناير | 516856.66 | 452249.58 | 387642.50 | 301499.72 | 16076039.06 | 3617996.64 |
| 06 يناير | 523270.42 | 457861.62 | 392452.82 | 305241.08 | 16275529.38 | 3662892.96 |
| 05 يناير | 517238.01 | 452583.26 | 387928.51 | 301722.17 | 16087900.46 | 3620666.08 |
| 04 يناير | 503840.11 | 440860.10 | 377880.08 | 293906.73 | 15671179.22 | 3526880.80 |
| 03 يناير | 503838.13 | 440858.36 | 377878.60 | 293905.58 | 15671117.56 | 3526866.88 |
| 02 يناير | 503441.53 | 440511.34 | 377581.15 | 293674.23 | 15658781.91 | 3524090.72 |
| 01 يناير | 504310.57 | 441271.75 | 378232.93 | 294181.17 | 15685812.23 | 3530174.00 |
| 31 ديسمبر | 502456.49 | 439649.43 | 376842.37 | 293099.62 | 15628143.73 | 3517195.44 |
| 30 ديسمبر | 508606.67 | 445030.84 | 381455.00 | 296687.22 | 15819435.83 | 3560246.72 |
| 29 ديسمبر | 504900.64 | 441788.06 | 378675.48 | 294525.37 | 15704165.22 | 3534304.48 |
| 28 ديسمبر | 525649.68 | 459943.47 | 394237.26 | 306628.98 | 16349532.61 | 3679547.76 |
| 27 ديسمبر | 525647.51 | 459941.57 | 394235.63 | 306627.71 | 16349465.14 | 3679532.56 |
| 26 ديسمبر | 525575.53 | 459878.59 | 394181.65 | 306585.73 | 16347226.32 | 3679028.72 |
| 25 ديسمبر | 519666.17 | 454707.90 | 389749.63 | 303138.60 | 16163424.59 | 3637663.20 |
| 24 ديسمبر | 519666.13 | 454707.86 | 389749.60 | 303138.58 | 16163423.38 | 3637662.88 |
| 23 ديسمبر | 517853.50 | 453121.81 | 388390.13 | 302081.21 | 16107044.34 | 3624974.48 |
| 22 ديسمبر | 513792.00 | 449568.00 | 385344.00 | 299712.00 | 15980717.42 | 3596544.00 |
| 21 ديسمبر | 498888.57 | 436527.50 | 374166.43 | 291018.33 | 15517169.10 | 3492220.00 |
| 20 ديسمبر | 498889.06 | 436527.93 | 374166.80 | 291018.62 | 15517184.38 | 3492223.44 |
| 19 ديسمبر | 501015.76 | 438388.79 | 375761.82 | 292259.19 | 15583332.09 | 3507110.32 |
| 18 ديسمبر | 497113.65 | 434974.44 | 372835.24 | 289982.96 | 15461962.89 | 3479795.52 |
| 17 ديسمبر | 496405.26 | 434354.60 | 372303.95 | 289569.74 | 15439929.34 | 3474836.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أوغندا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.