UGX 15220216.37
Ounce 24K
UGX 489341.32
Gram 24K
UGX 428173.66
Gram 21K
UGX 367005.99
Gram 18K
| الوحدة | شيلينغ أوغندي UGX | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 489341.32 UGX | 135.71 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 448562.88 UGX | 124.4 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 428173.66 UGX | 118.75 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 367005.99 UGX | 101.78 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 285449.1 UGX | 79.16 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 244670.66 UGX | 67.86 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 203892.22 UGX | 56.55 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 183503 UGX | 50.89 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15220216.37 UGX | 4221.07 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,317,689.50 UGX | 3,693.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3425389.28 UGX | 950 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 122335330 UGX | 33927.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 48934132 UGX | 13571 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 24467066 UGX | 6785.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 489341320 UGX | 135710 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 428173660 UGX | 118750 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 4893413200 UGX | 135710000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 428173660000 UGX | 118750000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ديسمبر | 490145.61 | 428877.41 | 367609.21 | 285918.27 | 15245232.76 | 3431019.28 |
| 30 نوفمبر | 493165.58 | 431519.88 | 369874.19 | 287679.92 | 15339164.17 | 3452159.04 |
| 29 نوفمبر | 493163.09 | 431517.7 | 369872.32 | 287678.47 | 15339086.76 | 3452141.6 |
| 28 نوفمبر | 492159.73 | 430639.76 | 369119.8 | 287093.18 | 15307878.79 | 3445118.08 |
| 27 نوفمبر | 484223.48 | 423695.55 | 363167.61 | 282463.7 | 15061033.8 | 3389564.4 |
| 26 نوفمبر | 486046.31 | 425290.52 | 364534.73 | 283527.01 | 15117730.16 | 3402324.16 |
| 25 نوفمبر | 481507.94 | 421319.45 | 361130.96 | 280879.63 | 14976571.02 | 3370555.6 |
| 24 نوفمبر | 479973.02 | 419976.39 | 359979.77 | 279984.26 | 14928829.79 | 3359811.12 |
| 23 نوفمبر | 474935.85 | 415568.87 | 356201.89 | 277045.91 | 14772156.19 | 3324550.96 |
| 22 نوفمبر | 474933.89 | 415567.15 | 356200.42 | 277044.77 | 14772095.19 | 3324537.2 |
| 21 نوفمبر | 476749.5 | 417155.81 | 357562.13 | 278103.88 | 14828566.98 | 3337246.48 |
| 20 نوفمبر | 477344.54 | 417676.47 | 358008.41 | 278450.98 | 14847074.71 | 3341411.76 |
| 19 نوفمبر | 478628.5 | 418799.94 | 358971.38 | 279199.96 | 14887010.56 | 3350399.52 |
| 18 نوفمبر | 471355.67 | 412436.21 | 353516.75 | 274957.47 | 14660800.24 | 3299489.68 |
| 17 نوفمبر | 467181.91 | 408784.17 | 350386.43 | 272522.78 | 14530981.57 | 3270273.36 |
| 16 نوفمبر | 468003.78 | 409503.31 | 351002.84 | 273002.21 | 14556544.79 | 3276026.48 |
| 15 نوفمبر | 468003.82 | 409503.34 | 351002.87 | 273002.23 | 14556545.96 | 3276026.72 |
| 14 نوفمبر | 469257.67 | 410600.46 | 351943.25 | 273733.64 | 14595545.06 | 3284803.68 |
| 13 نوفمبر | 490717.41 | 429377.73 | 368038.06 | 286251.82 | 15263017.58 | 3435021.84 |
| 12 نوفمبر | 491316.05 | 429901.54 | 368487.04 | 286601.03 | 15281637.34 | 3439212.32 |
| 11 نوفمبر | 470369.05 | 411572.92 | 352776.79 | 274381.95 | 14630112.76 | 3292583.36 |
| 10 نوفمبر | 464153.56 | 406134.37 | 348115.17 | 270756.24 | 14436789.6 | 3249074.96 |
| 09 نوفمبر | 449780.99 | 393558.37 | 337335.74 | 262372.24 | 13989752.51 | 3148466.96 |
| 08 نوفمبر | 450270.93 | 393987.06 | 337703.2 | 262658.04 | 14004991.42 | 3151896.48 |
| 07 نوفمبر | 450005.41 | 393754.73 | 337504.06 | 262503.16 | 13996732.81 | 3150037.84 |
| 06 نوفمبر | 446905.72 | 391042.51 | 335179.29 | 260695 | 13900321.84 | 3128340.08 |
| 05 نوفمبر | 447577.84 | 391630.61 | 335683.38 | 261087.07 | 13921226.89 | 3133044.88 |
| 04 نوفمبر | 442294.93 | 387008.06 | 331721.2 | 258005.38 | 13756910.15 | 3096064.48 |
| 03 نوفمبر | 447410.54 | 391484.22 | 335557.91 | 260989.48 | 13916023.49 | 3131873.76 |
| 02 نوفمبر | 446674.61 | 390840.28 | 335005.96 | 260560.19 | 13893133.32 | 3126722.24 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أوغندا آخر سنه