UGX 19374791.08
Ounce 24K
UGX 622914.00
Gram 24K
UGX 545049.75
Gram 21K
UGX 467185.50
Gram 18K
| الوحدة | شيلينغ أوغندي UGX | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 622914.00 UGX | 171.42 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 571004.50 UGX | 157.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 545049.75 UGX | 149.99 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 467185.50 UGX | 128.57 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 363366.50 UGX | 100.00 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 311457.00 UGX | 85.71 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 259547.50 UGX | 71.43 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 233592.75 UGX | 64.28 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 19374791.08 UGX | 5331.75 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 16,952,942.25 UGX | 4,665.21 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 4360398.00 UGX | 1199.92 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 155728500 UGX | 42855 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 62291400 UGX | 17142 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 31145700 UGX | 8571 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 UGX | 171420.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 545049750 UGX | 149990 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 UGX | 171420000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 545049750000 UGX | 149990000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 مارس | 622277.25 | 544492.59 | 466707.94 | 362995.06 | 19354986.05 | 4355940.72 |
| 01 مارس | 611516.50 | 535076.94 | 458637.38 | 356717.96 | 19020289.36 | 4280615.52 |
| 28 فبراير | 611528.29 | 535087.25 | 458646.22 | 356724.84 | 19020656.09 | 4280698.00 |
| 27 فبراير | 607762.71 | 531792.37 | 455822.03 | 354528.25 | 18903533.29 | 4254338.96 |
| 26 فبراير | 600150.27 | 525131.49 | 450112.70 | 350087.66 | 18666760.07 | 4201051.92 |
| 25 فبراير | 601945.51 | 526702.32 | 451459.13 | 351134.88 | 18722598.18 | 4213618.56 |
| 24 فبراير | 593896.08 | 519659.07 | 445422.06 | 346439.38 | 18472232.93 | 4157272.56 |
| 23 فبراير | 602069.33 | 526810.66 | 451552.00 | 351207.11 | 18726449.32 | 4214485.28 |
| 22 فبراير | 590963.59 | 517093.14 | 443222.69 | 344728.76 | 18381022.31 | 4136745.12 |
| 21 فبراير | 591181.90 | 517284.16 | 443386.43 | 344856.11 | 18387812.46 | 4138273.28 |
| 20 فبراير | 587257.14 | 513850.00 | 440442.86 | 342566.67 | 18265738.87 | 4110800.00 |
| 19 فبراير | 574837.97 | 502983.22 | 431128.48 | 335322.15 | 17879459.38 | 4023865.76 |
| 18 فبراير | 566779.12 | 495931.73 | 425084.34 | 330621.15 | 17628801.16 | 3967453.84 |
| 17 فبراير | 555221.41 | 485818.73 | 416416.06 | 323879.16 | 17269316.34 | 3886549.84 |
| 16 فبراير | 568427.57 | 497374.12 | 426320.68 | 331582.75 | 17680073.68 | 3978992.96 |
| 15 فبراير | 573886.43 | 502150.63 | 430414.82 | 334767.08 | 17849863.14 | 4017205.04 |
| 14 فبراير | 573813.29 | 502086.63 | 430359.97 | 334724.42 | 17847588.50 | 4016693.04 |
| 13 فبراير | 572963.20 | 501342.80 | 429722.40 | 334228.53 | 17821147.52 | 4010742.40 |
| 12 فبراير | 562058.87 | 491801.51 | 421544.15 | 327867.67 | 17481985.07 | 3934412.08 |
| 11 فبراير | 578168.74 | 505897.65 | 433626.56 | 337265.10 | 17983057.92 | 4047181.20 |
| 10 فبراير | 574084.74 | 502324.15 | 430563.56 | 334882.77 | 17856031.27 | 4018593.20 |
| 09 فبراير | 580538.86 | 507971.50 | 435404.15 | 338647.67 | 18056776.90 | 4063772.00 |
| 08 فبراير | 566749.22 | 495905.57 | 425061.92 | 330603.71 | 17627871.26 | 3967244.56 |
| 07 فبراير | 566796.76 | 495947.17 | 425097.57 | 330631.44 | 17629349.74 | 3967577.36 |
| 06 فبراير | 565379.07 | 494706.69 | 424034.30 | 329804.46 | 17585254.87 | 3957653.52 |
| 05 فبراير | 554921.66 | 485556.45 | 416191.25 | 323704.30 | 17259992.93 | 3884451.60 |
| 04 فبراير | 565357.16 | 494687.52 | 424017.87 | 329791.68 | 17584573.25 | 3957500.16 |
| 03 فبراير | 566194.41 | 495420.11 | 424645.81 | 330280.07 | 17610614.82 | 3963360.88 |
| 02 فبراير | 539899.90 | 472412.41 | 404924.93 | 314941.61 | 16792764.06 | 3779299.28 |
| 01 فبراير | 566782.02 | 495934.27 | 425086.52 | 330622.85 | 17628891.41 | 3967474.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أوغندا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.